Contactos verificados de la Autoridad Central
La oficina gubernamental oficial que tramita las solicitudes de restitución en cada país — sin costo alguno. Verificado individualmente contra las páginas de la HCCH el 2026-07-05. Se están agregando más países; el directorio oficial completo siempre está en HCCH.
Portugal — Autoridad Central verificado 2026-07-05
Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ)
Ministério da Justiça
+351 21 790 65 00
contact persons listed on HCCH page (Martins/Vara)
Spain — Autoridad Central verificado 2026-07-05
Ministerio de Justicia — Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Área de Sustracción Internacional de Menores)
Ministerio de Justicia
HCCH record last updated 2020-09-15 — verify phone via ministry site before publishing
United Kingdom (England & Wales) — Autoridad Central verificado 2026-07-05
International Child Abduction and Contact Unit (ICACU)
Office of the Official Solicitor & Public Trustee
+44 203 681 2756
separate CAs for Scotland / Northern Ireland / Crown dependencies & overseas territories — see HCCH page; route by jurisdiction within UK
United Kingdom (Scotland) — Autoridad Central verificado 2026-07-05
Scottish Government Central Authority & International Law Team
Scottish Government
+44 131 244 4827
case manager contact on HCCH page
United Kingdom (Northern Ireland) — Autoridad Central verificado 2026-07-05
Northern Ireland Central Authority
Department of Justice (NI)
+44 2890 72 8808
United States of America — Autoridad Central verificado 2026-07-05
Office of Children's Issues (CA/OCS/CI)
U.S. Department of State
+1-202-501-4444 / +1-800-407-4747
State Dept runs 24/7 line for citizen emergencies via main numbers
Israel — Autoridad Central verificado 2026-07-05
Department of International Affairs — Office of the State Attorney
Ministry of Justice
+972-73-392-8261/2
AFTER-HOURS EMERGENCY LINE: +972-506-216-419 (rare and highly valuable for emergency pages)
France — Autoridad Central verificado 2026-07-05
Ministère de la Justice — Direction des Affaires Civiles et du Sceau / DEDIPE
Ministère de la Justice
+33 1 44 77 61 05
department chief named on HCCH page
Germany — Autoridad Central verificado 2026-07-05
Bundesamt für Justiz — Zentrale Behörde
Federal Office of Justice
+49 228 99 410 5212
EN + DE website versions exist
Brazil — Autoridad Central verificado 2026-07-05
Autoridade Central Administrativa Federal (ACAF)
National Secretariat of Justice — DRCI, Ministry of Justice and Public Security
+55 61 2025-7672
Poland — Autoridad Central verificado 2026-07-05
Ministerstwo Sprawiedliwości — Department of Family and Juvenile Matters (Division of International Proceedings in Family Matters)
Ministry of Justice
+48 22 23 90 470
verify website + languages via gov.pl before publishing
Australia — Autoridad Central verificado 2026-07-05
International Family Law Section
Commonwealth Attorney-General's Department
+61 2 6141 3100 / 1800 100 480 (domestic)
send communications to AG Department in first instance (states/territories have delegate agencies)
Canada — Autoridad Central verificado 2026-07-05
Justice Legal Services (JUS) — federal Central Authority
Global Affairs Canada
+1 343 551-1689
FEDERAL + separate provincial/territorial Central Authorities for all 13 provinces/territories (Alberta/BC/Manitoba/Ontario/Quebec/Saskatchewan/NB/NL/NS/PEI/NWT/Nunavut/Yukon) — route by province; list on HCCH page
New Zealand — Autoridad Central verificado 2026-07-05
Central Authority — Ministry of Justice (Tāhū o te Ture)
Ministry of Justice
+64 4 918 8800
Hague Convention Advisor / Central Authority at MoJ; contacts named on HCCH page
Mexico — Autoridad Central verificado 2026-07-05
Dirección General de Protección Consular
Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministry of Foreign Affairs)
+52 55 3686-5100 ext. 5871/7648/7690
national CA routes to state Central Authorities; busiest US corridor
Lista completa de miembros
| País | Estado | En vigor desde | Se unió por | ¿Se requiere verificación del artículo 38? |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Estado contratante | 2007-08-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Andorra | Estado contratante | 2011-07-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Argentina | Estado contratante | 1991-06-01 | Ratificación | — |
| Armenia | Estado contratante | 2007-06-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Australia | Estado contratante | 1987-01-01 | Ratificación | — |
| Austria | Estado contratante | 1988-10-01 | Ratificación | — |
| Bahamas | Estado contratante | 1994-01-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Barbados | Estado contratante | 2019-10-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Bielorrusia | Estado contratante | 1998-04-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Bélgica | Estado contratante | 1999-05-01 | Ratificación | — |
| Belice | Estado contratante | 1989-09-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | Estado contratante | 2016-10-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Bosnia y Herzegovina | Estado contratante | 1992-03-06 | Sucesión | Ver nota |
| Botsuana | Estado contratante | 2023-02-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Brasil | Estado contratante | 2000-01-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Bulgaria | Estado contratante | 2003-08-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Burkina Faso | Estado contratante | 1992-08-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Cabo Verde | Estado contratante | 2023-01-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Canadá | Estado contratante | 1983-12-01 | Ratificación | — |
| Chile | Estado contratante | 1994-05-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| China (República Popular de) | Especial — solo RAE | HK 1997-09-01 / Macao 1999-03-01 | Continuación | Ver nota |
| Colombia | Estado contratante | 1996-03-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Costa Rica | Estado contratante | 1999-02-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Croacia | Estado contratante | 1991-12-01 | Sucesión | Ver nota |
| Cuba | Estado contratante | 2018-12-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Chipre | Estado contratante | 1995-02-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| República Checa | Estado contratante | 1998-03-01 | Ratificación | — |
| Dinamarca | Estado contratante | 1991-07-01 | Ratificación | Ver nota |
| República Dominicana | Estado contratante | 2004-11-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Ecuador | Estado contratante | 1992-04-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| El Salvador | Estado contratante | 2001-05-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Estonia | Estado contratante | 2001-07-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Fiyi | Estado contratante | 1999-06-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Finlandia | Estado contratante | 1994-08-01 | Ratificación | — |
| Francia | Estado contratante | 1983-12-01 | Ratificación | — |
| Gabón | Estado contratante | 2011-03-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Georgia | Estado contratante | 1997-10-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Alemania | Estado contratante | 1990-12-01 | Ratificación | — |
| Grecia | Estado contratante | 1993-06-01 | Ratificación | — |
| Guatemala | Estado contratante | 2002-05-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Guinea | Estado contratante | 2012-02-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Guyana | Estado contratante | 2019-05-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Honduras | Estado contratante | 1994-03-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Hungría | Estado contratante | 1986-07-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Islandia | Estado contratante | 1996-11-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Irak | Estado contratante | 2014-06-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Irlanda | Estado contratante | 1991-10-01 | Ratificación | — |
| Israel | Estado contratante | 1991-12-01 | Ratificación | — |
| Italia | Estado contratante | 1995-05-01 | Ratificación | — |
| Jamaica | Estado contratante | 2017-05-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Japón | Estado contratante | 2014-04-01 | Ratificación | — |
| Kazajistán | Estado contratante | 2013-09-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Letonia | Estado contratante | 2002-02-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Lesoto | Estado contratante | 2012-09-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Lituania | Estado contratante | 2002-09-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Luxemburgo | Estado contratante | 1987-01-01 | Ratificación | — |
| Malta | Estado contratante | 2000-01-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Mauricio | Estado contratante | 1993-06-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| México | Estado contratante | 1991-09-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Mónaco | Estado contratante | 1993-02-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Montenegro | Estado contratante | 2006-06-03 | Sucesión | Ver nota |
| Marruecos | Estado contratante | 2010-06-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Países Bajos (Reino de) | Estado contratante | 1990-09-01 | Ratificación | Ver nota |
| Nueva Zelanda | Estado contratante | 1991-08-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Nicaragua | Estado contratante | 2001-03-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Macedonia del Norte | Estado contratante | 1991-12-01 | Sucesión | Ver nota |
| Noruega | Estado contratante | 1989-04-01 | Ratificación | — |
| Pakistán | Estado contratante | 2017-03-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Panamá | Estado contratante | 1994-05-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Paraguay | Estado contratante | 1998-08-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Perú | Estado contratante | 2001-08-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Filipinas | Estado contratante | 2016-06-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Polonia | Estado contratante | 1992-11-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Portugal | Estado contratante | 1983-12-01 | Ratificación | Ver nota |
| República de Corea | Estado contratante | 2013-03-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| República de Moldavia | Estado contratante | 1998-07-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Rumanía | Estado contratante | 1993-02-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Federación Rusa | Estado contratante | 2011-10-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| San Cristóbal y Nieves | Estado contratante | 1994-08-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| San Marino | Estado contratante | 2007-03-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Serbia | Estado contratante | 1992-04-27 | Sucesión | Ver nota |
| Seychelles | Estado contratante | 2008-08-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Singapur | Estado contratante | 2011-03-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Eslovaquia | Estado contratante | 2001-02-01 | Ratificación | — |
| Eslovenia | Estado contratante | 1994-06-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Sudáfrica | Estado contratante | 1997-10-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| España | Estado contratante | 1987-09-01 | Ratificación | — |
| Sri Lanka | Estado contratante | 2001-12-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Suecia | Estado contratante | 1989-06-01 | Ratificación | — |
| Suiza | Estado contratante | 1984-01-01 | Ratificación | — |
| Tailandia | Estado contratante | 2002-11-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Trinidad y Tobago | Estado contratante | 2000-09-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Túnez | Estado contratante | 2017-10-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Turquía | Estado contratante | 2000-08-01 | Ratificación | — |
| Turkmenistán | Estado contratante | 1998-03-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Ucrania | Estado contratante | 2006-09-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | Estado contratante | 1986-08-01 | Ratificación | Ver nota |
| Estados Unidos de América | Estado contratante | 1988-07-01 | Ratificación | — |
| Uruguay | Estado contratante | 2000-02-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Uzbekistán | Estado contratante | 1999-08-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Venezuela (República Bolivariana de) | Estado contratante | 1997-01-01 | Ratificación | — |
| Zambia | Estado contratante | 2014-11-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
| Zimbabue | Estado contratante | 1995-07-01 | Adhesión | Sí — confirme la aceptación para su par |
Fuente: tabla de estados de la HCCH y páginas de Autoridad Central · verificado 2026-07-05. Traducción del inglés revisada y verificada terminológicamente. Última verificación: 2026-07-06.