بيانات اتصال موثقة للسلطة المركزية
المكتب الحكومي الرسمي الذي يعالج طلبات الإعادة في كل دولة — مجانًا. تم التحقق منه فرديًا مقابل صفحات HCCH في 2026-07-05. يتم إضافة المزيد من الدول؛ الدليل الرسمي الكامل متاح دائمًا على HCCH.
Portugal — السلطة المركزية تم التحقق 2026-07-05
Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ)
Ministério da Justiça
+351 21 790 65 00
contact persons listed on HCCH page (Martins/Vara)
Spain — السلطة المركزية تم التحقق 2026-07-05
Ministerio de Justicia — Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Área de Sustracción Internacional de Menores)
Ministerio de Justicia
HCCH record last updated 2020-09-15 — verify phone via ministry site before publishing
United Kingdom (England & Wales) — السلطة المركزية تم التحقق 2026-07-05
International Child Abduction and Contact Unit (ICACU)
Office of the Official Solicitor & Public Trustee
+44 203 681 2756
separate CAs for Scotland / Northern Ireland / Crown dependencies & overseas territories — see HCCH page; route by jurisdiction within UK
United Kingdom (Scotland) — السلطة المركزية تم التحقق 2026-07-05
Scottish Government Central Authority & International Law Team
Scottish Government
+44 131 244 4827
case manager contact on HCCH page
United Kingdom (Northern Ireland) — السلطة المركزية تم التحقق 2026-07-05
Northern Ireland Central Authority
Department of Justice (NI)
+44 2890 72 8808
United States of America — السلطة المركزية تم التحقق 2026-07-05
Office of Children's Issues (CA/OCS/CI)
U.S. Department of State
+1-202-501-4444 / +1-800-407-4747
State Dept runs 24/7 line for citizen emergencies via main numbers
Israel — السلطة المركزية تم التحقق 2026-07-05
Department of International Affairs — Office of the State Attorney
Ministry of Justice
+972-73-392-8261/2
AFTER-HOURS EMERGENCY LINE: +972-506-216-419 (rare and highly valuable for emergency pages)
France — السلطة المركزية تم التحقق 2026-07-05
Ministère de la Justice — Direction des Affaires Civiles et du Sceau / DEDIPE
Ministère de la Justice
+33 1 44 77 61 05
department chief named on HCCH page
Germany — السلطة المركزية تم التحقق 2026-07-05
Bundesamt für Justiz — Zentrale Behörde
Federal Office of Justice
+49 228 99 410 5212
EN + DE website versions exist
Brazil — السلطة المركزية تم التحقق 2026-07-05
Autoridade Central Administrativa Federal (ACAF)
National Secretariat of Justice — DRCI, Ministry of Justice and Public Security
+55 61 2025-7672
Poland — السلطة المركزية تم التحقق 2026-07-05
Ministerstwo Sprawiedliwości — Department of Family and Juvenile Matters (Division of International Proceedings in Family Matters)
Ministry of Justice
+48 22 23 90 470
verify website + languages via gov.pl before publishing
Australia — السلطة المركزية تم التحقق 2026-07-05
International Family Law Section
Commonwealth Attorney-General's Department
+61 2 6141 3100 / 1800 100 480 (domestic)
send communications to AG Department in first instance (states/territories have delegate agencies)
Canada — السلطة المركزية تم التحقق 2026-07-05
Justice Legal Services (JUS) — federal Central Authority
Global Affairs Canada
+1 343 551-1689
FEDERAL + separate provincial/territorial Central Authorities for all 13 provinces/territories (Alberta/BC/Manitoba/Ontario/Quebec/Saskatchewan/NB/NL/NS/PEI/NWT/Nunavut/Yukon) — route by province; list on HCCH page
New Zealand — السلطة المركزية تم التحقق 2026-07-05
Central Authority — Ministry of Justice (Tāhū o te Ture)
Ministry of Justice
+64 4 918 8800
Hague Convention Advisor / Central Authority at MoJ; contacts named on HCCH page
Mexico — السلطة المركزية تم التحقق 2026-07-05
Dirección General de Protección Consular
Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministry of Foreign Affairs)
+52 55 3686-5100 ext. 5871/7648/7690
national CA routes to state Central Authorities; busiest US corridor
القائمة الكاملة للأعضاء
| الدولة | الحالة | سارية منذ | انضمت عن طريق | هل تلزم مراجعة المادة 38؟ |
|---|---|---|---|---|
| ألبانيا | دولة متعاقدة | 2007-08-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| أندورا | دولة متعاقدة | 2011-07-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| الأرجنتين | دولة متعاقدة | 1991-06-01 | تصديق | — |
| أرمينيا | دولة متعاقدة | 2007-06-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| أستراليا | دولة متعاقدة | 1987-01-01 | تصديق | — |
| النمسا | دولة متعاقدة | 1988-10-01 | تصديق | — |
| جزر البهاما | دولة متعاقدة | 1994-01-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| بربادوس | دولة متعاقدة | 2019-10-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| بيلاروسيا | دولة متعاقدة | 1998-04-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| بلجيكا | دولة متعاقدة | 1999-05-01 | تصديق | — |
| بليز | دولة متعاقدة | 1989-09-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | دولة متعاقدة | 2016-10-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| البوسنة والهرسك | دولة متعاقدة | 1992-03-06 | خلافة | انظر الملاحظة |
| بوتسوانا | دولة متعاقدة | 2023-02-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| البرازيل | دولة متعاقدة | 2000-01-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| بلغاريا | دولة متعاقدة | 2003-08-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| بوركينا فاسو | دولة متعاقدة | 1992-08-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| الرأس الأخضر | دولة متعاقدة | 2023-01-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| كندا | دولة متعاقدة | 1983-12-01 | تصديق | — |
| شيلي | دولة متعاقدة | 1994-05-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| الصين (جمهورية الصين الشعبية) | خاص — المناطق الإدارية الخاصة فقط | HK 1997-09-01 / Macao 1999-03-01 | استمرار | انظر الملاحظة |
| كولومبيا | دولة متعاقدة | 1996-03-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| كوستاريكا | دولة متعاقدة | 1999-02-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| كرواتيا | دولة متعاقدة | 1991-12-01 | خلافة | انظر الملاحظة |
| كوبا | دولة متعاقدة | 2018-12-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| قبرص | دولة متعاقدة | 1995-02-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| تشيكيا | دولة متعاقدة | 1998-03-01 | تصديق | — |
| الدنمارك | دولة متعاقدة | 1991-07-01 | تصديق | انظر الملاحظة |
| جمهورية الدومينيكان | دولة متعاقدة | 2004-11-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| إكوادور | دولة متعاقدة | 1992-04-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| السلفادور | دولة متعاقدة | 2001-05-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| إستونيا | دولة متعاقدة | 2001-07-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| فيجي | دولة متعاقدة | 1999-06-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| فنلندا | دولة متعاقدة | 1994-08-01 | تصديق | — |
| فرنسا | دولة متعاقدة | 1983-12-01 | تصديق | — |
| الغابون | دولة متعاقدة | 2011-03-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| جورجيا | دولة متعاقدة | 1997-10-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| ألمانيا | دولة متعاقدة | 1990-12-01 | تصديق | — |
| اليونان | دولة متعاقدة | 1993-06-01 | تصديق | — |
| غواتيمالا | دولة متعاقدة | 2002-05-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| غينيا | دولة متعاقدة | 2012-02-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| غيانا | دولة متعاقدة | 2019-05-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| هندوراس | دولة متعاقدة | 1994-03-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| هنغاريا | دولة متعاقدة | 1986-07-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| آيسلندا | دولة متعاقدة | 1996-11-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| العراق | دولة متعاقدة | 2014-06-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| أيرلندا | دولة متعاقدة | 1991-10-01 | تصديق | — |
| إسرائيل | دولة متعاقدة | 1991-12-01 | تصديق | — |
| إيطاليا | دولة متعاقدة | 1995-05-01 | تصديق | — |
| جامايكا | دولة متعاقدة | 2017-05-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| اليابان | دولة متعاقدة | 2014-04-01 | تصديق | — |
| كازاخستان | دولة متعاقدة | 2013-09-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| لاتفيا | دولة متعاقدة | 2002-02-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| ليسوتو | دولة متعاقدة | 2012-09-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| ليتوانيا | دولة متعاقدة | 2002-09-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| لوكسمبورغ | دولة متعاقدة | 1987-01-01 | تصديق | — |
| مالطا | دولة متعاقدة | 2000-01-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| موريشيوس | دولة متعاقدة | 1993-06-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| المكسيك | دولة متعاقدة | 1991-09-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| موناكو | دولة متعاقدة | 1993-02-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| الجبل الأسود | دولة متعاقدة | 2006-06-03 | خلافة | انظر الملاحظة |
| المغرب | دولة متعاقدة | 2010-06-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| هولندا (مملكة) | دولة متعاقدة | 1990-09-01 | تصديق | انظر الملاحظة |
| نيوزيلندا | دولة متعاقدة | 1991-08-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| نيكاراغوا | دولة متعاقدة | 2001-03-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| مقدونيا الشمالية | دولة متعاقدة | 1991-12-01 | خلافة | انظر الملاحظة |
| النرويج | دولة متعاقدة | 1989-04-01 | تصديق | — |
| باكستان | دولة متعاقدة | 2017-03-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| بنما | دولة متعاقدة | 1994-05-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| باراغواي | دولة متعاقدة | 1998-08-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| بيرو | دولة متعاقدة | 2001-08-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| الفلبين | دولة متعاقدة | 2016-06-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| بولندا | دولة متعاقدة | 1992-11-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| البرتغال | دولة متعاقدة | 1983-12-01 | تصديق | انظر الملاحظة |
| جمهورية كوريا | دولة متعاقدة | 2013-03-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| جمهورية مولدوفا | دولة متعاقدة | 1998-07-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| رومانيا | دولة متعاقدة | 1993-02-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| الاتحاد الروسي | دولة متعاقدة | 2011-10-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| سانت كيتس ونيفيس | دولة متعاقدة | 1994-08-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| سان مارينو | دولة متعاقدة | 2007-03-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| صربيا | دولة متعاقدة | 1992-04-27 | خلافة | انظر الملاحظة |
| سيشيل | دولة متعاقدة | 2008-08-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| سنغافورة | دولة متعاقدة | 2011-03-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| سلوفاكيا | دولة متعاقدة | 2001-02-01 | تصديق | — |
| سلوفينيا | دولة متعاقدة | 1994-06-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| جنوب أفريقيا | دولة متعاقدة | 1997-10-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| إسبانيا | دولة متعاقدة | 1987-09-01 | تصديق | — |
| سريلانكا | دولة متعاقدة | 2001-12-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| السويد | دولة متعاقدة | 1989-06-01 | تصديق | — |
| سويسرا | دولة متعاقدة | 1984-01-01 | تصديق | — |
| تايلاند | دولة متعاقدة | 2002-11-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| ترينيداد وتوباغو | دولة متعاقدة | 2000-09-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| تونس | دولة متعاقدة | 2017-10-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| تركيا | دولة متعاقدة | 2000-08-01 | تصديق | — |
| تركمانستان | دولة متعاقدة | 1998-03-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| أوكرانيا | دولة متعاقدة | 2006-09-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | دولة متعاقدة | 1986-08-01 | تصديق | انظر الملاحظة |
| الولايات المتحدة الأمريكية | دولة متعاقدة | 1988-07-01 | تصديق | — |
| أوروغواي | دولة متعاقدة | 2000-02-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| أوزبكستان | دولة متعاقدة | 1999-08-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | دولة متعاقدة | 1997-01-01 | تصديق | — |
| زامبيا | دولة متعاقدة | 2014-11-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
| زيمبابوي | دولة متعاقدة | 1995-07-01 | انضمام | نعم — تحقق من القبول لزوج دولتك |
المصدر: جدول حالة HCCH وصفحات السلطة المركزية · تم التحقق 2026-07-05. تُرجم من الإنجليزية وروجعت المصطلحات. آخر تحقق: 2026-07-06.