Contactos verificados da Autoridade Central
O organismo governamental oficial que trata os pedidos de retorno em cada país — sem custos. Verificado individualmente com as páginas da HCCH em 2026-07-05. Mais países estão a ser adicionados; o diretório oficial completo está sempre disponível na HCCH.
Portugal — Autoridade Central verificado em 2026-07-05
Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ)
Ministério da Justiça
+351 21 790 65 00
contact persons listed on HCCH page (Martins/Vara)
Spain — Autoridade Central verificado em 2026-07-05
Ministerio de Justicia — Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Área de Sustracción Internacional de Menores)
Ministerio de Justicia
HCCH record last updated 2020-09-15 — verify phone via ministry site before publishing
United Kingdom (England & Wales) — Autoridade Central verificado em 2026-07-05
International Child Abduction and Contact Unit (ICACU)
Office of the Official Solicitor & Public Trustee
+44 203 681 2756
separate CAs for Scotland / Northern Ireland / Crown dependencies & overseas territories — see HCCH page; route by jurisdiction within UK
United Kingdom (Scotland) — Autoridade Central verificado em 2026-07-05
Scottish Government Central Authority & International Law Team
Scottish Government
+44 131 244 4827
case manager contact on HCCH page
United Kingdom (Northern Ireland) — Autoridade Central verificado em 2026-07-05
Northern Ireland Central Authority
Department of Justice (NI)
+44 2890 72 8808
United States of America — Autoridade Central verificado em 2026-07-05
Office of Children's Issues (CA/OCS/CI)
U.S. Department of State
+1-202-501-4444 / +1-800-407-4747
State Dept runs 24/7 line for citizen emergencies via main numbers
Israel — Autoridade Central verificado em 2026-07-05
Department of International Affairs — Office of the State Attorney
Ministry of Justice
+972-73-392-8261/2
AFTER-HOURS EMERGENCY LINE: +972-506-216-419 (rare and highly valuable for emergency pages)
France — Autoridade Central verificado em 2026-07-05
Ministère de la Justice — Direction des Affaires Civiles et du Sceau / DEDIPE
Ministère de la Justice
+33 1 44 77 61 05
department chief named on HCCH page
Germany — Autoridade Central verificado em 2026-07-05
Bundesamt für Justiz — Zentrale Behörde
Federal Office of Justice
+49 228 99 410 5212
EN + DE website versions exist
Brazil — Autoridade Central verificado em 2026-07-05
Autoridade Central Administrativa Federal (ACAF)
National Secretariat of Justice — DRCI, Ministry of Justice and Public Security
+55 61 2025-7672
Poland — Autoridade Central verificado em 2026-07-05
Ministerstwo Sprawiedliwości — Department of Family and Juvenile Matters (Division of International Proceedings in Family Matters)
Ministry of Justice
+48 22 23 90 470
verify website + languages via gov.pl before publishing
Australia — Autoridade Central verificado em 2026-07-05
International Family Law Section
Commonwealth Attorney-General's Department
+61 2 6141 3100 / 1800 100 480 (domestic)
send communications to AG Department in first instance (states/territories have delegate agencies)
Canada — Autoridade Central verificado em 2026-07-05
Justice Legal Services (JUS) — federal Central Authority
Global Affairs Canada
+1 343 551-1689
FEDERAL + separate provincial/territorial Central Authorities for all 13 provinces/territories (Alberta/BC/Manitoba/Ontario/Quebec/Saskatchewan/NB/NL/NS/PEI/NWT/Nunavut/Yukon) — route by province; list on HCCH page
New Zealand — Autoridade Central verificado em 2026-07-05
Central Authority — Ministry of Justice (Tāhū o te Ture)
Ministry of Justice
+64 4 918 8800
Hague Convention Advisor / Central Authority at MoJ; contacts named on HCCH page
Mexico — Autoridade Central verificado em 2026-07-05
Dirección General de Protección Consular
Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministry of Foreign Affairs)
+52 55 3686-5100 ext. 5871/7648/7690
national CA routes to state Central Authorities; busiest US corridor
Lista completa de membros
| País | Estatuto | Em vigor desde | Aderiu por | Verificação do artigo 38 necessária? |
|---|---|---|---|---|
| Albânia | Estado Parte | 2007-08-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Andorra | Estado Parte | 2011-07-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Argentina | Estado Parte | 1991-06-01 | Ratificação | — |
| Arménia | Estado Parte | 2007-06-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Austrália | Estado Parte | 1987-01-01 | Ratificação | — |
| Áustria | Estado Parte | 1988-10-01 | Ratificação | — |
| Bahamas | Estado Parte | 1994-01-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Barbados | Estado Parte | 2019-10-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Bielorrússia | Estado Parte | 1998-04-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Bélgica | Estado Parte | 1999-05-01 | Ratificação | — |
| Belize | Estado Parte | 1989-09-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Bolívia (Estado Plurinacional da) | Estado Parte | 2016-10-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Bósnia e Herzegovina | Estado Parte | 1992-03-06 | Sucessão | Ver nota |
| Botsuana | Estado Parte | 2023-02-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Brasil | Estado Parte | 2000-01-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Bulgária | Estado Parte | 2003-08-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Burquina Faso | Estado Parte | 1992-08-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Cabo Verde | Estado Parte | 2023-01-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Canadá | Estado Parte | 1983-12-01 | Ratificação | — |
| Chile | Estado Parte | 1994-05-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| China (República Popular da) | Especial — apenas RAE | HK 1997-09-01 / Macao 1999-03-01 | Continuidade | Ver nota |
| Colômbia | Estado Parte | 1996-03-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Costa Rica | Estado Parte | 1999-02-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Croácia | Estado Parte | 1991-12-01 | Sucessão | Ver nota |
| Cuba | Estado Parte | 2018-12-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Chipre | Estado Parte | 1995-02-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Chéquia | Estado Parte | 1998-03-01 | Ratificação | — |
| Dinamarca | Estado Parte | 1991-07-01 | Ratificação | Ver nota |
| República Dominicana | Estado Parte | 2004-11-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Equador | Estado Parte | 1992-04-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| El Salvador | Estado Parte | 2001-05-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Estónia | Estado Parte | 2001-07-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Fiji | Estado Parte | 1999-06-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Finlândia | Estado Parte | 1994-08-01 | Ratificação | — |
| França | Estado Parte | 1983-12-01 | Ratificação | — |
| Gabão | Estado Parte | 2011-03-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Geórgia | Estado Parte | 1997-10-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Alemanha | Estado Parte | 1990-12-01 | Ratificação | — |
| Grécia | Estado Parte | 1993-06-01 | Ratificação | — |
| Guatemala | Estado Parte | 2002-05-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Guiné | Estado Parte | 2012-02-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Guiana | Estado Parte | 2019-05-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Honduras | Estado Parte | 1994-03-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Hungria | Estado Parte | 1986-07-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Islândia | Estado Parte | 1996-11-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Iraque | Estado Parte | 2014-06-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Irlanda | Estado Parte | 1991-10-01 | Ratificação | — |
| Israel | Estado Parte | 1991-12-01 | Ratificação | — |
| Itália | Estado Parte | 1995-05-01 | Ratificação | — |
| Jamaica | Estado Parte | 2017-05-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Japão | Estado Parte | 2014-04-01 | Ratificação | — |
| Cazaquistão | Estado Parte | 2013-09-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Letónia | Estado Parte | 2002-02-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Lesoto | Estado Parte | 2012-09-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Lituânia | Estado Parte | 2002-09-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Luxemburgo | Estado Parte | 1987-01-01 | Ratificação | — |
| Malta | Estado Parte | 2000-01-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Maurícia | Estado Parte | 1993-06-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| México | Estado Parte | 1991-09-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Mónaco | Estado Parte | 1993-02-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Montenegro | Estado Parte | 2006-06-03 | Sucessão | Ver nota |
| Marrocos | Estado Parte | 2010-06-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Países Baixos (Reino dos) | Estado Parte | 1990-09-01 | Ratificação | Ver nota |
| Nova Zelândia | Estado Parte | 1991-08-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Nicarágua | Estado Parte | 2001-03-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Macedónia do Norte | Estado Parte | 1991-12-01 | Sucessão | Ver nota |
| Noruega | Estado Parte | 1989-04-01 | Ratificação | — |
| Paquistão | Estado Parte | 2017-03-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Panamá | Estado Parte | 1994-05-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Paraguai | Estado Parte | 1998-08-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Peru | Estado Parte | 2001-08-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Filipinas | Estado Parte | 2016-06-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Polónia | Estado Parte | 1992-11-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Portugal | Estado Parte | 1983-12-01 | Ratificação | Ver nota |
| República da Coreia | Estado Parte | 2013-03-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| República da Moldávia | Estado Parte | 1998-07-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Roménia | Estado Parte | 1993-02-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Federação Russa | Estado Parte | 2011-10-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| São Cristóvão e Neves | Estado Parte | 1994-08-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| São Marinho | Estado Parte | 2007-03-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Sérvia | Estado Parte | 1992-04-27 | Sucessão | Ver nota |
| Seicheles | Estado Parte | 2008-08-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Singapura | Estado Parte | 2011-03-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Eslováquia | Estado Parte | 2001-02-01 | Ratificação | — |
| Eslovénia | Estado Parte | 1994-06-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| África do Sul | Estado Parte | 1997-10-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Espanha | Estado Parte | 1987-09-01 | Ratificação | — |
| Sri Lanka | Estado Parte | 2001-12-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Suécia | Estado Parte | 1989-06-01 | Ratificação | — |
| Suíça | Estado Parte | 1984-01-01 | Ratificação | — |
| Tailândia | Estado Parte | 2002-11-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Trindade e Tobago | Estado Parte | 2000-09-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Tunísia | Estado Parte | 2017-10-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Turquia | Estado Parte | 2000-08-01 | Ratificação | — |
| Turquemenistão | Estado Parte | 1998-03-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Ucrânia | Estado Parte | 2006-09-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | Estado Parte | 1986-08-01 | Ratificação | Ver nota |
| Estados Unidos da América | Estado Parte | 1988-07-01 | Ratificação | — |
| Uruguai | Estado Parte | 2000-02-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Usbequistão | Estado Parte | 1999-08-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Venezuela (República Bolivariana da) | Estado Parte | 1997-01-01 | Ratificação | — |
| Zâmbia | Estado Parte | 2014-11-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
| Zimbabué | Estado Parte | 1995-07-01 | Adesão | Sim — confirme a aceitação para o seu par |
Fonte: tabela de estatuto da HCCH e páginas da Autoridade Central · verificado em 2026-07-05. Tradução do inglês revista e verificada terminologicamente. Última verificação: 2026-07-06.