الصفحة الرئيسية › مؤشر المساءلة
مؤشر المساءلة العامة · يشمل جميع الدول الأطراف الـ 103 الموقعة على الاتفاقية

مؤشر لاهاي لقياس مدى التزام الدول بإعادة الأطفال المختطفين دوليًا بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1980 بشأن اختطاف الأطفال

قياس مدى فعالية نظام لاهاي في التطبيق العملي – دولةً تلو الأخرى. يقيس هذا المؤشر ما يعتمد عليه اتفاقية لاهاي في نهاية المطاف: هل يتم إرجاع الأطفال الذين تم نقلهم بشكل غير قانوني عبر الحدود من خلال إجراءات قانونية وفي الوقت المناسب وقابلة للتنفيذ.

يتم تحديد درجة كل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية بناءً على أدائها الفعلي في إعادة الأطفال المخطوفين دوليًا، حيث يشكل هذا الجانب 80% من المؤشر. أما النسبة المتبقية، وهي 20%، فتقيم النظام القانوني والمؤسسي الذي يدعم هذه النتائج: دمج أحكام الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وتفعيل دور القضاء، وتعاون السلطات المركزية، والقدرة على التنفيذ، وشفافية البيانات. يركز المؤشر على النتائج المحققة، ولكنه لا يهمل الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لتحقيق هذه النتائج.

كيفية تفسير النتيجة

  1. 68–87أداء قوي
  2. 55–67بشكل عام، يُعتبر موثوقًا به، مع وجود بعض الثغرات.
  3. 42–54نتائج متفاوتة أو غير متسقة.
  4. 30–41مخاوف جدية.
  5. <30قلق بالغ / حماية غير كافية وفاعلية محدودة.

الترتيب الكامل — يشمل جميع الدول الـ 103

المستوىقانونيقضائياتفاقيةالثقة
1New Zealand 72.7T1 75.5508065 متوسط 0.35
2Belgium 68.5T1 67.7877090 مرتفع 0.75
3Japan 66.5T2 63.6878080 مرتفع 0.70
4Dominican Republic 66.4T2 64.2877065 متوسط 0.48
5Australia 64.4T2 62.1878080 مرتفع 0.62
6Germany 64.4T2 61.9878090 مرتفع 0.60
7United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 63.7T2 61.6878080 مرتفع 0.62
8Uruguay 61.9T2 62.3627065 متوسط 0.48
9Costa Rica 61.5T2 60.2877065 مرتفع 0.60
10Hungary 61.4T2 58.9877075 متوسط 0.48
11Portugal 60.3T2 57.1877090 متوسط 0.48
12Argentina عدم الامتثال 59.7T2 57.8878080 متوسط 0.40
13Romania عدم الامتثال 59.4T2 57.5878075 مرتفع 0.62
14Denmark 59T2 55.8877090 متوسط 0.48
15United States of America 58.9T2 58.1628080 مرتفع 0.75
16Morocco 58.3T2 59.6508065 متوسط 0.48
17Latvia 58T2 54.3878075 متوسط 0.48
18Türkiye 57.8T2 59623580 مرتفع 0.62
19Trinidad and Tobago 57.6T2 58508065 متوسط 0.40
20Jamaica 57.3T2 55.3877050 ضعيف 0.30
21El Salvador 57T2 53.3878065 ضعيف 0.30
22Guinea 56.8T2 57.5623550 ضعيف 0.30
23Mexico 56.7T2 56.3628065 مرتفع 0.62
24Israel 56.4T2 52.8877080 متوسط 0.48
25Brazil عدم الامتثال 56.3T2 53.9878065 متوسط 0.55
26Czechia 56.3T2 55.8508090 متوسط 0.55
27Norway 56T2 51.6878080 متوسط 0.48
28Paraguay 55.6T2 51.8878065 متوسط 0.48
29France 55.2T2 50.4878090 مرتفع 0.62
30South Africa 54.7T3 50.8877065 متوسط 0.48
31Austria 54.5T3 48.9877090 متوسط 0.35
32Spain 54.2T3 53.4626090 مرتفع 0.62
33Republic of Korea عدم الامتثال 54T3 51.4873550 متوسط 0.40
34Croatia 53.7T3 51628090 متوسط 0.40
35Canada 53.2T3 51.6628080 مرتفع 0.62
36Iceland 53.2T3 48.9877065 متوسط 0.40
37Ireland 52.6T3 47.5877090 متوسط 0.55
38Singapore 52.6T3 48.1878050 متوسط 0.40
39Malta 52.5T3 48.1877075 متوسط 0.40
40Slovenia 52.5T3 48.1877075 متوسط 0.40
41Italy 51.5T3 45877090 مرتفع 0.62
42Switzerland 51.5T3 45878080 مرتفع 0.62
43Slovakia 51.2T3 46.1877090 متوسط 0.40
44Sweden 51.2T3 45.4878090 متوسط 0.48
45Guatemala 51.1T3 49.3628065 ضعيف 0.30
46Finland 50.6T3 45877090 متوسط 0.40
47Cyprus 50.4T3 45878075 متوسط 0.40
48Lithuania 50.3T3 45877075 متوسط 0.48
49Estonia 50.1T3 45877075 متوسط 0.40
50Nicaragua 50.1T3 45877065 متوسط 0.48
51Belize عدم الامتثال 49.9T3 50507065 متوسط 0.40
52Republic of Moldova 49.7T3 46.1873565 متوسط 0.40
53Serbia 49.6T3 46.1628080 متوسط 0.40
54Netherlands 49.3T3 45873590 متوسط 0.48
55Ukraine 49.3T3 45628065 متوسط 0.55
56Peru عدم الامتثال 49.2T3 45878065 متوسط 0.48
57Bulgaria عدم الامتثال 49.1T3 45877075 متوسط 0.48
58Poland عدم الامتثال 49.1T3 45877075 مرتفع 0.62
59Luxembourg 49T3 47507090 متوسط 0.40
60Mauritius 49T3 45.2873565 متوسط 0.40
61Armenia 48.8T3 45873565 متوسط 0.40
62Fiji 48.8T3 47508065 متوسط 0.40
63Georgia 48.7T3 47623565 متوسط 0.40
64Venezuela 48.7T3 45628080 متوسط 0.40
65Panama 48.4T3 45628065 متوسط 0.40
66Chile 48.2T3 45628065 متوسط 0.48
67Honduras عدم الامتثال 48T3 46.1628065 متوسط 0.40
68Russian Federation 48T3 45873550 مرتفع 0.62
69Greece 47.8T3 45627090 متوسط 0.40
70Colombia 47.6T3 45628065 متوسط 0.55
71Thailand 47.6T3 45628065 ضعيف 0.30
72Andorra 47.5T3 42878050 ضعيف 0.15
73Kazakhstan 47.5T3 42878050 ضعيف 0.15
74Bosnia and Herzegovina 47T3 46.1503580 متوسط 0.40
75Belarus 45.8T3 45503565 متوسط 0.40
76Monaco 45.8T3 45503565 متوسط 0.40
77Cuba 45.5T3 42628050 ضعيف 0.15
78Philippines 45.3T3 39878050 ضعيف 0.30
79Pakistan 44.8T3 42.5507050 ضعيف 0.30
80Guyana 44.5T3 42508050 ضعيف 0.15
81Sri Lanka 44.5T3 42507065 ضعيف 0.15
82Albania 44.4T3 42623565 ضعيف 0.15
83Burkina Faso 44.4T3 42623565 ضعيف 0.15
84Barbados 44.2T3 42507050 ضعيف 0.15
85Gabon 44.2T3 42507050 ضعيف 0.15
86Saint Kitts and Nevis 44.2T3 42506065 ضعيف 0.15
87Cabo Verde 44.1T3 42623550 ضعيف 0.15
88Iraq 43.8T3 42.5503550 ضعيف 0.30
89North Macedonia 43.8T3 42503580 ضعيف 0.15
90San Marino 43.4T3 42503565 ضعيف 0.15
91Seychelles 43.4T3 42503565 ضعيف 0.15
92Turkmenistan 43.4T3 42503565 ضعيف 0.15
93Uzbekistan 43.4T3 42503565 ضعيف 0.15
94Botswana 43.2T3 42503550 ضعيف 0.15
95China (People 43.2T3 42503550 ضعيف 0.15
96Lesotho 43.2T3 42503550 ضعيف 0.15
97Tunisia 43.2T3 42503550 ضعيف 0.15
98Ecuador عدم الامتثال 37.2T4 30878065 ضعيف 0.30
99Bolivia 35.8T4 30627050 ضعيف 0.30
100Zimbabwe 35.3T4 32.5503565 ضعيف 0.30
101Bahamas عدم الامتثال 34.2T4 30508065 ضعيف 0.30
102Zambia 33.8T4 30503550 ضعيف 0.30
103Montenegro 12.6T4 0873580 متوسط 0.40

انقر على أي صف (أو اضغط على مفتاح الإدخال) لعرض التفصيل الكامل المكون من ستة عناصر، وتوضيح الأساس الذي يقوم عليه كل عنصر، والمصادر المستخدمة.

آلية عمل هذا النظام. تُمثل فعالية إعادة الأطفال المختطفين دوليًا 80% من النتيجة الإجمالية، وهي نسبة الأطفال المختطفين الذين تم إعادتهم بالفعل. أما الـ 20% المتبقية فهي تعكس جودة النظام بناءً على البيانات المتوفرة لمعظم الدول، وتشمل: الإطار القانوني، وسرعة الاستجابة، ومستوى مشاركة القضاء (قضاة Hague Network)، والتعاون، ودمج أحكام الاتفاقية. ويُخصص المستوى الأدنى للدول التي أظهرت أداءً ضعيفًا بناءً على أدلة ملموسة (نتائج عدم الامتثال، ارتفاع معدلات الحالات التي لم يتم حلها) – وليس للدول التي تنشر معلومات محدودة. ويمكن التحقق من كل نتيجة: انقر على الصف.

لماذا يوجد هذا المؤشر؟

اتفاقية لاهاي لعام 1980 يمكنها حماية الأطفال فقط عندما تقوم الدول بتطبيقها بسرعة وبجدية وبطريقة قابلة للتنفيذ. يهدف هذا المؤشر إلى إبراز هذا التطبيق — للانتقال بالنقاش من نص المعاهدة إلى النتائج الفعلية، بحيث تتمكن العائلات والمحامون والمحاكم والسلطات المركزية من معرفة أين يعمل النظام وأين يفشل.

مقياس التقييم المستخدم (يطبق على جميع الدول الـ 103).

overall = 0.80·Return effectiveness + 0.08·Legal framework + 0.05·Speed + 0.03·Judicial engagement + 0.02·Cooperation + 0.02·Treaty integration (cap 87) فعالية إعادة الأطفال (80٪) — يتم قياسها من خلال معدل الإعادة الوطني مقارنةً بنسبة عدم الامتثال في الولايات المتحدة الأمريكية ونسبة الاعتماد على وكلاء أمريكيين، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الافتراضي المحايد. الإطار القانوني — تم إعداد ملف الدولة الخاص بـ HCCH، مع التركيز على اختصاص المحاكم (المحاكم المتخصصة). السرعة والإنفاذ – المدة الزمنية المحددة لإصدار القرارات المنشورة / مدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد من قبل الولايات المتحدة كممثل ووكيل. مستوى مشاركة القضاء — تعيين قاضٍ أو أكثر متخصص في قضايا اتفاقية لاهاي لعام 1980 بشأن اختطاف الأطفال دوليًا (قائمة IHNJ). التعاون – نتائج التقييم الرسمي بشأن مستوى التعاون (إشارات إلى عدم امتثال الولايات المتحدة). دمج المعاهدة – التصديق مقابل الانضمام، النضوج، الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي (Brussels II ter). المستويات: 1 قوي ≥68 · 2 جيد 55–67 · 3 متفاوت/جزئي 42–54 · 4 ضعيف/يثير القلق <42.

إخلاء المسؤولية والمصادر

يتم تحديد الحد الأقصى للنتائج عند 87 — ولا يتم تقييم أي دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية بأنها مثالية، وحتى أقوى هذه الدول لا تتمكن من إعادة سوى نسبة قليلة من الحالات في الإطار الزمني المحدد. يُعد هذا المؤشر أداة بحثية وأداة لتقييم الأداء. وهو ليس استشارة قانونية، ولا يتنبأ بنتيجة أي قضية فردية، ولا يحل محل المشورة المتخصصة المقدمة من محامٍ مؤهل بشأن كل دولة على حدة. كما أنه لا يُعد بمثابة حكم قانوني حول مدى امتثال الدولة لاتفاقية لاهاي لعام 1980 بشأن اختطاف الأطفال الدولي. ويتم تقييم الدول بناءً على معايير مُعلنة؛ وتختلف درجة الثقة حسب الأدلة المقدمة، ويُعرض ذلك لكل دولة على حدة. — 2026-07-07.

تقديم البيانات أو التصحيحات.

هل أنت محامٍ أو باحث أو ممثل عن السلطة المركزية أو صحفي أو أحد الوالدين المتضررين ولديك بيانات عامة موثقة؟ ساعد في جعل هذا المؤشر أكثر دقة — قدم تصحيحًا أو مصدرًا، وسوف نقوم بمراجعته وفقًا للمنهجية المتبعة.

تقديم بيانات مُدقَّقة.