首页 › 问责指数
公开问责指数 · 所有 103 个缔约方

海牙儿童返还问责指数

衡量《海牙儿童国际引诱公约》在实践中是否有效——以国家为单位进行评估。该指数衡量的是公约最终所依赖的关键因素:是否能够通过合法、及时且具有强制力的程序,将非法跨越国境带走的儿童送回原籍地。

每个《海牙儿童国际引诱公约》缔约国的评分,其权重主要体现在实际的返还表现上——占该指数的80%。剩余的20%则考察产生这些结果背后的法律和制度体系:条约整合、司法参与、中央机关合作、执行能力以及数据透明度。该指数优先考虑结果,但并未忽视实现这些结果所需的法律和制度机制。

如何解读评分

  1. 68–87表现出色。
  2. 55–67总体而言,该国在执行《1980年海牙儿童国际引诱公约》方面表现出一定的可靠性,但仍存在不足之处。
  3. 42–54结果好坏参半或不一致。
  4. 30–41存在严重问题。
  5. <30令人担忧的情况/未能提供充分有效的保护。

完整排名——所有103个国家。

等级法律司法《条约》信心
1New Zealand 72.7T1 75.5508065 中等。 0.35
2Belgium 68.5T1 67.7877090 高 0.75
3Japan 66.5T2 63.6878080 高 0.70
4Dominican Republic 66.4T2 64.2877065 中等。 0.48
5Australia 64.4T2 62.1878080 高 0.62
6Germany 64.4T2 61.9878090 高 0.60
7United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 63.7T2 61.6878080 高 0.62
8Uruguay 61.9T2 62.3627065 中等。 0.48
9Costa Rica 61.5T2 60.2877065 高 0.60
10Hungary 61.4T2 58.9877075 中等。 0.48
11Portugal 60.3T2 57.1877090 中等。 0.48
12Argentina 未遵守规定。 59.7T2 57.8878080 中等。 0.40
13Romania 未遵守规定。 59.4T2 57.5878075 高 0.62
14Denmark 59T2 55.8877090 中等。 0.48
15United States of America 58.9T2 58.1628080 高 0.75
16Morocco 58.3T2 59.6508065 中等。 0.48
17Latvia 58T2 54.3878075 中等。 0.48
18Türkiye 57.8T2 59623580 高 0.62
19Trinidad and Tobago 57.6T2 58508065 中等。 0.40
20Jamaica 57.3T2 55.3877050 低 0.30
21El Salvador 57T2 53.3878065 低 0.30
22Guinea 56.8T2 57.5623550 低 0.30
23Mexico 56.7T2 56.3628065 高 0.62
24Israel 56.4T2 52.8877080 中等。 0.48
25Brazil 未遵守规定。 56.3T2 53.9878065 中等。 0.55
26Czechia 56.3T2 55.8508090 中等。 0.55
27Norway 56T2 51.6878080 中等。 0.48
28Paraguay 55.6T2 51.8878065 中等。 0.48
29France 55.2T2 50.4878090 高 0.62
30South Africa 54.7T3 50.8877065 中等。 0.48
31Austria 54.5T3 48.9877090 中等。 0.35
32Spain 54.2T3 53.4626090 高 0.62
33Republic of Korea 未遵守规定。 54T3 51.4873550 中等。 0.40
34Croatia 53.7T3 51628090 中等。 0.40
35Canada 53.2T3 51.6628080 高 0.62
36Iceland 53.2T3 48.9877065 中等。 0.40
37Ireland 52.6T3 47.5877090 中等。 0.55
38Singapore 52.6T3 48.1878050 中等。 0.40
39Malta 52.5T3 48.1877075 中等。 0.40
40Slovenia 52.5T3 48.1877075 中等。 0.40
41Italy 51.5T3 45877090 高 0.62
42Switzerland 51.5T3 45878080 高 0.62
43Slovakia 51.2T3 46.1877090 中等。 0.40
44Sweden 51.2T3 45.4878090 中等。 0.48
45Guatemala 51.1T3 49.3628065 低 0.30
46Finland 50.6T3 45877090 中等。 0.40
47Cyprus 50.4T3 45878075 中等。 0.40
48Lithuania 50.3T3 45877075 中等。 0.48
49Estonia 50.1T3 45877075 中等。 0.40
50Nicaragua 50.1T3 45877065 中等。 0.48
51Belize 未遵守规定。 49.9T3 50507065 中等。 0.40
52Republic of Moldova 49.7T3 46.1873565 中等。 0.40
53Serbia 49.6T3 46.1628080 中等。 0.40
54Netherlands 49.3T3 45873590 中等。 0.48
55Ukraine 49.3T3 45628065 中等。 0.55
56Peru 未遵守规定。 49.2T3 45878065 中等。 0.48
57Bulgaria 未遵守规定。 49.1T3 45877075 中等。 0.48
58Poland 未遵守规定。 49.1T3 45877075 高 0.62
59Luxembourg 49T3 47507090 中等。 0.40
60Mauritius 49T3 45.2873565 中等。 0.40
61Armenia 48.8T3 45873565 中等。 0.40
62Fiji 48.8T3 47508065 中等。 0.40
63Georgia 48.7T3 47623565 中等。 0.40
64Venezuela 48.7T3 45628080 中等。 0.40
65Panama 48.4T3 45628065 中等。 0.40
66Chile 48.2T3 45628065 中等。 0.48
67Honduras 未遵守规定。 48T3 46.1628065 中等。 0.40
68Russian Federation 48T3 45873550 高 0.62
69Greece 47.8T3 45627090 中等。 0.40
70Colombia 47.6T3 45628065 中等。 0.55
71Thailand 47.6T3 45628065 低 0.30
72Andorra 47.5T3 42878050 低 0.15
73Kazakhstan 47.5T3 42878050 低 0.15
74Bosnia and Herzegovina 47T3 46.1503580 中等。 0.40
75Belarus 45.8T3 45503565 中等。 0.40
76Monaco 45.8T3 45503565 中等。 0.40
77Cuba 45.5T3 42628050 低 0.15
78Philippines 45.3T3 39878050 低 0.30
79Pakistan 44.8T3 42.5507050 低 0.30
80Guyana 44.5T3 42508050 低 0.15
81Sri Lanka 44.5T3 42507065 低 0.15
82Albania 44.4T3 42623565 低 0.15
83Burkina Faso 44.4T3 42623565 低 0.15
84Barbados 44.2T3 42507050 低 0.15
85Gabon 44.2T3 42507050 低 0.15
86Saint Kitts and Nevis 44.2T3 42506065 低 0.15
87Cabo Verde 44.1T3 42623550 低 0.15
88Iraq 43.8T3 42.5503550 低 0.30
89North Macedonia 43.8T3 42503580 低 0.15
90San Marino 43.4T3 42503565 低 0.15
91Seychelles 43.4T3 42503565 低 0.15
92Turkmenistan 43.4T3 42503565 低 0.15
93Uzbekistan 43.4T3 42503565 低 0.15
94Botswana 43.2T3 42503550 低 0.15
95China (People 43.2T3 42503550 低 0.15
96Lesotho 43.2T3 42503550 低 0.15
97Tunisia 43.2T3 42503550 低 0.15
98Ecuador 未遵守规定。 37.2T4 30878065 低 0.30
99Bolivia 35.8T4 30627050 低 0.30
100Zimbabwe 35.3T4 32.5503565 低 0.30
101Bahamas 未遵守规定。 34.2T4 30508065 低 0.30
102Zambia 33.8T4 30503550 低 0.30
103Montenegro 12.6T4 0873580 中等。 0.40

点击任意行(或按回车键)即可查看完整的六个组成部分的详细信息、每个部分的基础以及相关来源。

该评估体系的运作方式。 遣返效果占总分的80%,即实际被遣返回国的被绑架儿童的比例。剩余20%则为系统质量指标,数据来源于对大多数国家的研究:法律框架、效率、司法参与(Hague Network法官)、合作以及条约整合。最低等级适用于那些表现出明显不良绩效的国家(存在违规行为、未解决案件率高),而不是指那些公开信息较少的国家。每个分数都可以进行审计:点击相应的行即可查看。

本指数设立的原因:

1980年海牙公约只有在各国迅速、认真且有效执行时,才能保护儿童。本指数旨在使这一执行情况可见——将讨论从条约文本转移到实际结果,以便家庭、律师、法院和中央机关能够了解该体系的优点和不足之处。

评分标准(适用于所有 103 个国家)

overall = 0.80·Return effectiveness + 0.08·Legal framework + 0.05·Speed + 0.03·Judicial engagement + 0.02·Cooperation + 0.02·Treaty integration (cap 87) 遣返有效性(80%)——衡量指标为:国家实际遣返率高于美国未遵守《1980年海牙儿童国际引诱公约》的百分比,又高于美国代理机构处理案件的百分比,最终高于中立默认值。 法律框架——已完成HCCH国家概况,并明确了管辖权(设立专门法院)。 处理速度与执行情况——公布的裁决时限/美国代理机构的处理及时性。 司法参与——指定Hague Network法官(见IHNJ名单)。 合作——官方合作评估结果(美国未遵守规定的情况)。 条约的实施——批准与加入,成熟度,欧盟(Brussels II ter)框架。 等级:1 强,≥68;2 好,55—67;3 混合/部分,42—54;4 弱/令人担忧,<42。

免责声明与资料来源

评分最高为87分——没有一个缔约国能获得满分,即使是表现最出色的国家,也只能在规定时间内解决少数案件。 该指数是一种研究和问责工具。它不构成法律建议,不能预测任何个案的结果,也不能取代合格律师提供的特定国家/地区的法律咨询。它并非对《1980年海牙儿童绑架公约》履行情况的法律认定。评分依据已发布的评估标准;根据证据的不同,其可信度也不同,并按国家/地区分别显示。 — 2026-07-07.

提交数据或更正信息。

您是律师、研究人员、中央机关代表、记者,还是拥有已验证的公开数据的受影响家长?请协助提高该指数的准确性——提交更正或提供数据来源,我们将根据既定方法进行审核。

提交经过验证的数据。