פרטי קשר מאומתים של הרשות המרכזית
הגוף הממשלתי הרשמי שמטפל בבקשות השבה בכל מדינה — ללא תשלום. אומת פרטנית מול עמודי HCCH ב-2026-07-05. עוד מדינות מתווספות; המדריך הרשמי המלא תמיד זמין ב-HCCH.
Portugal — רשות מרכזית אומת 2026-07-05
Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ)
Ministério da Justiça
+351 21 790 65 00
contact persons listed on HCCH page (Martins/Vara)
Spain — רשות מרכזית אומת 2026-07-05
Ministerio de Justicia — Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Área de Sustracción Internacional de Menores)
Ministerio de Justicia
HCCH record last updated 2020-09-15 — verify phone via ministry site before publishing
United Kingdom (England & Wales) — רשות מרכזית אומת 2026-07-05
International Child Abduction and Contact Unit (ICACU)
Office of the Official Solicitor & Public Trustee
+44 203 681 2756
separate CAs for Scotland / Northern Ireland / Crown dependencies & overseas territories — see HCCH page; route by jurisdiction within UK
United Kingdom (Scotland) — רשות מרכזית אומת 2026-07-05
Scottish Government Central Authority & International Law Team
Scottish Government
+44 131 244 4827
case manager contact on HCCH page
United Kingdom (Northern Ireland) — רשות מרכזית אומת 2026-07-05
Northern Ireland Central Authority
Department of Justice (NI)
+44 2890 72 8808
United States of America — רשות מרכזית אומת 2026-07-05
Office of Children's Issues (CA/OCS/CI)
U.S. Department of State
+1-202-501-4444 / +1-800-407-4747
State Dept runs 24/7 line for citizen emergencies via main numbers
Israel — רשות מרכזית אומת 2026-07-05
Department of International Affairs — Office of the State Attorney
Ministry of Justice
+972-73-392-8261/2
AFTER-HOURS EMERGENCY LINE: +972-506-216-419 (rare and highly valuable for emergency pages)
France — רשות מרכזית אומת 2026-07-05
Ministère de la Justice — Direction des Affaires Civiles et du Sceau / DEDIPE
Ministère de la Justice
+33 1 44 77 61 05
department chief named on HCCH page
Germany — רשות מרכזית אומת 2026-07-05
Bundesamt für Justiz — Zentrale Behörde
Federal Office of Justice
+49 228 99 410 5212
EN + DE website versions exist
Brazil — רשות מרכזית אומת 2026-07-05
Autoridade Central Administrativa Federal (ACAF)
National Secretariat of Justice — DRCI, Ministry of Justice and Public Security
+55 61 2025-7672
Poland — רשות מרכזית אומת 2026-07-05
Ministerstwo Sprawiedliwości — Department of Family and Juvenile Matters (Division of International Proceedings in Family Matters)
Ministry of Justice
+48 22 23 90 470
verify website + languages via gov.pl before publishing
Australia — רשות מרכזית אומת 2026-07-05
International Family Law Section
Commonwealth Attorney-General's Department
+61 2 6141 3100 / 1800 100 480 (domestic)
send communications to AG Department in first instance (states/territories have delegate agencies)
Canada — רשות מרכזית אומת 2026-07-05
Justice Legal Services (JUS) — federal Central Authority
Global Affairs Canada
+1 343 551-1689
FEDERAL + separate provincial/territorial Central Authorities for all 13 provinces/territories (Alberta/BC/Manitoba/Ontario/Quebec/Saskatchewan/NB/NL/NS/PEI/NWT/Nunavut/Yukon) — route by province; list on HCCH page
New Zealand — רשות מרכזית אומת 2026-07-05
Central Authority — Ministry of Justice (Tāhū o te Ture)
Ministry of Justice
+64 4 918 8800
Hague Convention Advisor / Central Authority at MoJ; contacts named on HCCH page
Mexico — רשות מרכזית אומת 2026-07-05
Dirección General de Protección Consular
Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministry of Foreign Affairs)
+52 55 3686-5100 ext. 5871/7648/7690
national CA routes to state Central Authorities; busiest US corridor
רשימת חברים מלאה
| מדינה | סטטוס | בתוקף מאז | הצטרפה באמצעות | נדרשת בדיקת סעיף 38? |
|---|---|---|---|---|
| אלבניה | מדינה חברה | 2007-08-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| אנדורה | מדינה חברה | 2011-07-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| ארגנטינה | מדינה חברה | 1991-06-01 | אשרור | — |
| ארמניה | מדינה חברה | 2007-06-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| אוסטרליה | מדינה חברה | 1987-01-01 | אשרור | — |
| אוסטריה | מדינה חברה | 1988-10-01 | אשרור | — |
| בהאמה | מדינה חברה | 1994-01-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| ברבדוס | מדינה חברה | 2019-10-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| בלארוס | מדינה חברה | 1998-04-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| בלגיה | מדינה חברה | 1999-05-01 | אשרור | — |
| בליז | מדינה חברה | 1989-09-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| בוליביה | מדינה חברה | 2016-10-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| בוסניה והרצגובינה | מדינה חברה | 1992-03-06 | המשכיות | ראו הערה |
| בוצואנה | מדינה חברה | 2023-02-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| ברזיל | מדינה חברה | 2000-01-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| בולגריה | מדינה חברה | 2003-08-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| בורקינה פאסו | מדינה חברה | 1992-08-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| קייפ ורדה | מדינה חברה | 2023-01-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| קנדה | מדינה חברה | 1983-12-01 | אשרור | — |
| צ'ילה | מדינה חברה | 1994-05-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| סין | מיוחד — אזורים מנהליים מיוחדים בלבד | HK 1997-09-01 / Macao 1999-03-01 | המשך | ראו הערה |
| קולומביה | מדינה חברה | 1996-03-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| קוסטה ריקה | מדינה חברה | 1999-02-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| קרואטיה | מדינה חברה | 1991-12-01 | המשכיות | ראו הערה |
| קובה | מדינה חברה | 2018-12-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| קפריסין | מדינה חברה | 1995-02-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| צ'כיה | מדינה חברה | 1998-03-01 | אשרור | — |
| דנמרק | מדינה חברה | 1991-07-01 | אשרור | ראו הערה |
| הרפובליקה הדומיניקנית | מדינה חברה | 2004-11-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| אקוודור | מדינה חברה | 1992-04-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| אל סלוודור | מדינה חברה | 2001-05-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| אסטוניה | מדינה חברה | 2001-07-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| פיג'י | מדינה חברה | 1999-06-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| פינלנד | מדינה חברה | 1994-08-01 | אשרור | — |
| צרפת | מדינה חברה | 1983-12-01 | אשרור | — |
| גבון | מדינה חברה | 2011-03-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| גאורגיה | מדינה חברה | 1997-10-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| גרמניה | מדינה חברה | 1990-12-01 | אשרור | — |
| יוון | מדינה חברה | 1993-06-01 | אשרור | — |
| גואטמלה | מדינה חברה | 2002-05-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| גינאה | מדינה חברה | 2012-02-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| גיאנה | מדינה חברה | 2019-05-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| הונדורס | מדינה חברה | 1994-03-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| הונגריה | מדינה חברה | 1986-07-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| איסלנד | מדינה חברה | 1996-11-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| עיראק | מדינה חברה | 2014-06-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| אירלנד | מדינה חברה | 1991-10-01 | אשרור | — |
| ישראל | מדינה חברה | 1991-12-01 | אשרור | — |
| איטליה | מדינה חברה | 1995-05-01 | אשרור | — |
| ג'מייקה | מדינה חברה | 2017-05-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| יפן | מדינה חברה | 2014-04-01 | אשרור | — |
| קזחסטן | מדינה חברה | 2013-09-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| לטביה | מדינה חברה | 2002-02-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| לסוטו | מדינה חברה | 2012-09-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| ליטא | מדינה חברה | 2002-09-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| לוקסמבורג | מדינה חברה | 1987-01-01 | אשרור | — |
| מלטה | מדינה חברה | 2000-01-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| מאוריציוס | מדינה חברה | 1993-06-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| מקסיקו | מדינה חברה | 1991-09-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| מונקו | מדינה חברה | 1993-02-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| מונטנגרו | מדינה חברה | 2006-06-03 | המשכיות | ראו הערה |
| מרוקו | מדינה חברה | 2010-06-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| הולנד | מדינה חברה | 1990-09-01 | אשרור | ראו הערה |
| ניו זילנד | מדינה חברה | 1991-08-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| ניקרגואה | מדינה חברה | 2001-03-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| מקדוניה הצפונית | מדינה חברה | 1991-12-01 | המשכיות | ראו הערה |
| נורווגיה | מדינה חברה | 1989-04-01 | אשרור | — |
| פקיסטן | מדינה חברה | 2017-03-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| פנמה | מדינה חברה | 1994-05-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| פרגוואי | מדינה חברה | 1998-08-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| פרו | מדינה חברה | 2001-08-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| הפיליפינים | מדינה חברה | 2016-06-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| פולין | מדינה חברה | 1992-11-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| פורטוגל | מדינה חברה | 1983-12-01 | אשרור | ראו הערה |
| קוריאה הדרומית | מדינה חברה | 2013-03-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| מולדובה | מדינה חברה | 1998-07-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| רומניה | מדינה חברה | 1993-02-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| רוסיה | מדינה חברה | 2011-10-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| סנט קיטס ונוויס | מדינה חברה | 1994-08-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| סן מרינו | מדינה חברה | 2007-03-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| סרביה | מדינה חברה | 1992-04-27 | המשכיות | ראו הערה |
| איי סיישל | מדינה חברה | 2008-08-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| סינגפור | מדינה חברה | 2011-03-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| סלובקיה | מדינה חברה | 2001-02-01 | אשרור | — |
| סלובניה | מדינה חברה | 1994-06-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| דרום אפריקה | מדינה חברה | 1997-10-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| ספרד | מדינה חברה | 1987-09-01 | אשרור | — |
| סרי לנקה | מדינה חברה | 2001-12-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| שוודיה | מדינה חברה | 1989-06-01 | אשרור | — |
| שווייץ | מדינה חברה | 1984-01-01 | אשרור | — |
| תאילנד | מדינה חברה | 2002-11-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| טרינידד וטובגו | מדינה חברה | 2000-09-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| תוניסיה | מדינה חברה | 2017-10-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| טורקיה | מדינה חברה | 2000-08-01 | אשרור | — |
| טורקמניסטן | מדינה חברה | 1998-03-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| אוקראינה | מדינה חברה | 2006-09-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| הממלכה המאוחדת | מדינה חברה | 1986-08-01 | אשרור | ראו הערה |
| ארצות הברית | מדינה חברה | 1988-07-01 | אשרור | — |
| אורוגוואי | מדינה חברה | 2000-02-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| אוזבקיסטן | מדינה חברה | 1999-08-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| ונצואלה | מדינה חברה | 1997-01-01 | אשרור | — |
| זמביה | מדינה חברה | 2014-11-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
| זימבבואה | מדינה חברה | 1995-07-01 | הצטרפות | כן — אשרו קבלה עבור הזוג שלכם |
מקור: טבלת הסטטוס של HCCH ועמודי הרשות המרכזית · אומת 2026-07-05. התרגום מאנגלית נבדק ואומת מבחינה מונחית. עודכן לאחרונה: 2026-07-06.