Contacts vérifiés des Autorités centrales
L'organisme gouvernemental officiel qui traite les demandes de retour dans chaque pays — gratuitement. Vérifié individuellement par rapport aux pages de la HCCH le 2026-07-05. D'autres pays sont en cours d'ajout ; l'annuaire officiel complet se trouve toujours sur HCCH.
Portugal — Autorité centrale vérifié le 2026-07-05
Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ)
Ministério da Justiça
+351 21 790 65 00
contact persons listed on HCCH page (Martins/Vara)
Spain — Autorité centrale vérifié le 2026-07-05
Ministerio de Justicia — Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Área de Sustracción Internacional de Menores)
Ministerio de Justicia
HCCH record last updated 2020-09-15 — verify phone via ministry site before publishing
United Kingdom (England & Wales) — Autorité centrale vérifié le 2026-07-05
International Child Abduction and Contact Unit (ICACU)
Office of the Official Solicitor & Public Trustee
+44 203 681 2756
separate CAs for Scotland / Northern Ireland / Crown dependencies & overseas territories — see HCCH page; route by jurisdiction within UK
United Kingdom (Scotland) — Autorité centrale vérifié le 2026-07-05
Scottish Government Central Authority & International Law Team
Scottish Government
+44 131 244 4827
case manager contact on HCCH page
United Kingdom (Northern Ireland) — Autorité centrale vérifié le 2026-07-05
Northern Ireland Central Authority
Department of Justice (NI)
+44 2890 72 8808
United States of America — Autorité centrale vérifié le 2026-07-05
Office of Children's Issues (CA/OCS/CI)
U.S. Department of State
+1-202-501-4444 / +1-800-407-4747
State Dept runs 24/7 line for citizen emergencies via main numbers
Israel — Autorité centrale vérifié le 2026-07-05
Department of International Affairs — Office of the State Attorney
Ministry of Justice
+972-73-392-8261/2
AFTER-HOURS EMERGENCY LINE: +972-506-216-419 (rare and highly valuable for emergency pages)
France — Autorité centrale vérifié le 2026-07-05
Ministère de la Justice — Direction des Affaires Civiles et du Sceau / DEDIPE
Ministère de la Justice
+33 1 44 77 61 05
department chief named on HCCH page
Germany — Autorité centrale vérifié le 2026-07-05
Bundesamt für Justiz — Zentrale Behörde
Federal Office of Justice
+49 228 99 410 5212
EN + DE website versions exist
Brazil — Autorité centrale vérifié le 2026-07-05
Autoridade Central Administrativa Federal (ACAF)
National Secretariat of Justice — DRCI, Ministry of Justice and Public Security
+55 61 2025-7672
Poland — Autorité centrale vérifié le 2026-07-05
Ministerstwo Sprawiedliwości — Department of Family and Juvenile Matters (Division of International Proceedings in Family Matters)
Ministry of Justice
+48 22 23 90 470
verify website + languages via gov.pl before publishing
Australia — Autorité centrale vérifié le 2026-07-05
International Family Law Section
Commonwealth Attorney-General's Department
+61 2 6141 3100 / 1800 100 480 (domestic)
send communications to AG Department in first instance (states/territories have delegate agencies)
Canada — Autorité centrale vérifié le 2026-07-05
Justice Legal Services (JUS) — federal Central Authority
Global Affairs Canada
+1 343 551-1689
FEDERAL + separate provincial/territorial Central Authorities for all 13 provinces/territories (Alberta/BC/Manitoba/Ontario/Quebec/Saskatchewan/NB/NL/NS/PEI/NWT/Nunavut/Yukon) — route by province; list on HCCH page
New Zealand — Autorité centrale vérifié le 2026-07-05
Central Authority — Ministry of Justice (Tāhū o te Ture)
Ministry of Justice
+64 4 918 8800
Hague Convention Advisor / Central Authority at MoJ; contacts named on HCCH page
Mexico — Autorité centrale vérifié le 2026-07-05
Dirección General de Protección Consular
Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministry of Foreign Affairs)
+52 55 3686-5100 ext. 5871/7648/7690
national CA routes to state Central Authorities; busiest US corridor
Liste complète des membres
| Pays | Statut | En vigueur depuis | Adhésion par | Vérification article 38 nécessaire ? |
|---|---|---|---|---|
| Albanie | État contractant | 2007-08-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Andorre | État contractant | 2011-07-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Argentine | État contractant | 1991-06-01 | Ratification | — |
| Arménie | État contractant | 2007-06-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Australie | État contractant | 1987-01-01 | Ratification | — |
| Autriche | État contractant | 1988-10-01 | Ratification | — |
| Bahamas | État contractant | 1994-01-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Barbade | État contractant | 2019-10-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Biélorussie | État contractant | 1998-04-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Belgique | État contractant | 1999-05-01 | Ratification | — |
| Belize | État contractant | 1989-09-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Bolivie (État plurinational de) | État contractant | 2016-10-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Bosnie-Herzégovine | État contractant | 1992-03-06 | Succession | Voir la note |
| Botswana | État contractant | 2023-02-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Brésil | État contractant | 2000-01-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Bulgarie | État contractant | 2003-08-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Burkina Faso | État contractant | 1992-08-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Cabo Verde | État contractant | 2023-01-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Canada | État contractant | 1983-12-01 | Ratification | — |
| Chili | État contractant | 1994-05-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Chine (République populaire de) | Spécial — RAS uniquement | HK 1997-09-01 / Macao 1999-03-01 | Continuité | Voir la note |
| Colombie | État contractant | 1996-03-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Costa Rica | État contractant | 1999-02-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Croatie | État contractant | 1991-12-01 | Succession | Voir la note |
| Cuba | État contractant | 2018-12-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Chypre | État contractant | 1995-02-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Tchéquie | État contractant | 1998-03-01 | Ratification | — |
| Danemark | État contractant | 1991-07-01 | Ratification | Voir la note |
| République dominicaine | État contractant | 2004-11-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Équateur | État contractant | 1992-04-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Salvador | État contractant | 2001-05-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Estonie | État contractant | 2001-07-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Fidji | État contractant | 1999-06-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Finlande | État contractant | 1994-08-01 | Ratification | — |
| France | État contractant | 1983-12-01 | Ratification | — |
| Gabon | État contractant | 2011-03-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Géorgie | État contractant | 1997-10-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Allemagne | État contractant | 1990-12-01 | Ratification | — |
| Grèce | État contractant | 1993-06-01 | Ratification | — |
| Guatemala | État contractant | 2002-05-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Guinée | État contractant | 2012-02-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Guyana | État contractant | 2019-05-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Honduras | État contractant | 1994-03-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Hongrie | État contractant | 1986-07-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Islande | État contractant | 1996-11-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Irak | État contractant | 2014-06-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Irlande | État contractant | 1991-10-01 | Ratification | — |
| Israël | État contractant | 1991-12-01 | Ratification | — |
| Italie | État contractant | 1995-05-01 | Ratification | — |
| Jamaïque | État contractant | 2017-05-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Japon | État contractant | 2014-04-01 | Ratification | — |
| Kazakhstan | État contractant | 2013-09-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Lettonie | État contractant | 2002-02-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Lesotho | État contractant | 2012-09-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Lituanie | État contractant | 2002-09-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Luxembourg | État contractant | 1987-01-01 | Ratification | — |
| Malte | État contractant | 2000-01-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Maurice | État contractant | 1993-06-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Mexique | État contractant | 1991-09-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Monaco | État contractant | 1993-02-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Monténégro | État contractant | 2006-06-03 | Succession | Voir la note |
| Maroc | État contractant | 2010-06-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Pays-Bas (Royaume des) | État contractant | 1990-09-01 | Ratification | Voir la note |
| Nouvelle-Zélande | État contractant | 1991-08-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Nicaragua | État contractant | 2001-03-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Macédoine du Nord | État contractant | 1991-12-01 | Succession | Voir la note |
| Norvège | État contractant | 1989-04-01 | Ratification | — |
| Pakistan | État contractant | 2017-03-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Panama | État contractant | 1994-05-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Paraguay | État contractant | 1998-08-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Pérou | État contractant | 2001-08-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Philippines | État contractant | 2016-06-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Pologne | État contractant | 1992-11-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Portugal | État contractant | 1983-12-01 | Ratification | Voir la note |
| République de Corée | État contractant | 2013-03-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| République de Moldova | État contractant | 1998-07-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Roumanie | État contractant | 1993-02-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Fédération de Russie | État contractant | 2011-10-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Saint-Christophe-et-Niévès | État contractant | 1994-08-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Saint-Marin | État contractant | 2007-03-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Serbie | État contractant | 1992-04-27 | Succession | Voir la note |
| Seychelles | État contractant | 2008-08-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Singapour | État contractant | 2011-03-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Slovaquie | État contractant | 2001-02-01 | Ratification | — |
| Slovénie | État contractant | 1994-06-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Afrique du Sud | État contractant | 1997-10-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Espagne | État contractant | 1987-09-01 | Ratification | — |
| Sri Lanka | État contractant | 2001-12-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Suède | État contractant | 1989-06-01 | Ratification | — |
| Suisse | État contractant | 1984-01-01 | Ratification | — |
| Thaïlande | État contractant | 2002-11-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Trinité-et-Tobago | État contractant | 2000-09-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Tunisie | État contractant | 2017-10-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Türkiye | État contractant | 2000-08-01 | Ratification | — |
| Turkménistan | État contractant | 1998-03-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Ukraine | État contractant | 2006-09-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | État contractant | 1986-08-01 | Ratification | Voir la note |
| États-Unis d'Amérique | État contractant | 1988-07-01 | Ratification | — |
| Uruguay | État contractant | 2000-02-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Ouzbékistan | État contractant | 1999-08-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Venezuela (République bolivarienne du) | État contractant | 1997-01-01 | Ratification | — |
| Zambie | État contractant | 2014-11-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
| Zimbabwe | État contractant | 1995-07-01 | Accession | Oui — vérifiez l'acceptation pour votre paire |
Source : tableau des statuts de la HCCH et pages des Autorités centrales · vérifié le 2026-07-05. Traduction de l'anglais revue et vérifiée sur le plan terminologique. Dernière vérification : 2026-07-06.